Прайс-лист на услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей
| Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
|---|---|
| Техническое обслуживание | |
| Диагностика | от 600 |
| Замена масла в двигателе/ с защитой | от 1000 |
| Замена масла в КПП | от 1000 |
| Замена масла в АКПП | от 1700 |
| Замена масла в мосту | от 800 |
| Замена воздушного фильтра | от 500 |
| Замена топливного фильтра | от 500-1500 |
| Замена салонного фильтра | от 500 |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | от1200 |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы | от 1500 |
| Замена свечей зажигания | от 750 |
| Замена передних тормозных колодок/с дисками | от 1500/2500 |
| Замена задних тормозных колодок/с электроприводом | от 2 000 |
| Замена сцепления | от 8 000 |
| Замена ремня ГРМ | от 10 000 |
| Замена цепи ГРМ | от 15 000 |
| Полный осмотр автомобиля при купле-продаже (без проверки электронных систем) | от 1000 |
| Компьютерная диагностика | от 1000 |
| Развал-схождение (одна ось) | от 1800 |
| Развал-схождение (две оси) | от 3500 |
| Заправка кондиционера | от 2000 |
| Фреон, 100гр | 300 |
| Двигатель | |
| Снятие и установка двигателя | от 30 000 |
| Капитальный ремонт | от 40 000 |
| Регулировка клапанов | от 2000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1200 |
| Замена натяжителя цепи | от 1200 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | от 1200 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | от 7200 |
| Замена сальника распредвала | от 1200 |
| Замена прокладки поддона | от 1800 |
| Замена масляного насоса | от 1800 |
| Замена ремня генератора | от 1800 |
| Замена помпы | от 3000 |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | от 600 |
| Замена опоры КПП | от 600 |
| Замер компрессии | от 1000 |
| Трансмиссия (КПП) | |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 1200 |
| Замена КПП | от 7200 |
| Замена АКПП | от 15000 |
| Замена привода в сборе | от 1800 |
| Замена пыльника привода внутреннего | от 1800-3000 |
| Замена пыльника привода наружного | от 1800-3000 |
| Замена раздатки | от 4000-10000 |
| Замена сальника привода | от 2500 |
| Замена карданного вала | от 2000 |
| Замена эластичной муфты кардана | от 2500 |
| Замена подвесного подшипника | от 1200-4000 |
| Замена крестовины, 1 шт. | от 700-5000 |
| Замена троса сцепления | от 1500 |
| Замена датчика заднего хода | от 500 |
| Рулевой механизм | |
| Замена рулевого наконечника, 1шт. | от 700 |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 1000 |
| Замена рулевой рейки | от 5000 |
| Тормозная система | |
| Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | от 1000 |
| Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | от 1000 |
| Замена вакуумного усилителя | от 1200-1800 |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | от 1200 |
| Переборка суппорта, 1 шт. | от 1500 |
| Прокачка тормозной системы | от 1500 |
| Регулировка троса ручного тормоза | от 1000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1200 |
| Передняя подвеска | |
| Замена амортизаторов | от 1800-2500 |
| Замена шаровой, 1 шт. | от 600-1200 |
| Замена (снятие/установка) верхнего рычага, 1 шт. | от 1200 |
| Замена (снятие/установка) нижнего рычага, 1 шт. | от 1200 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | от 1800-2500 |
| Замена втулок стабилизатора | от 800-2500 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | от 1800-2500 |
| Замена стабилизатора | от 1200-2500 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | от 1800 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | от 800 |
| Перепрессовка сайлентблока, 1 шт. | от 700 |
| Задняя подвеска | |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | от 1200-1800 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | от 1200-1800 |
| Замена подшипника, 1 шт. | от 1800-2500 |
| Замена полуоси, 1 шт | от 1800 |
| Замена задней балки | от 3500-7000 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | от 7000 |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | от 600 |
| Топливная система | |
| Замена бензобака | от 4000 |
| Замена топливного насоса | от 2000 |
| Чистка топливной системы | от 1500 |
| Система охлаждения | |
| Замена радиатора (вентилятора) | от 4000 |
| Замена патрубков, комплект | от 1500 |
| Замена крана отопителя | от 1500 |
| Замена радиатора отопителя | от 2500 |
| Замена вентилятора отопителя | от 1000 |
| Замена датчика температуры | от 500 |
| Замена датчика масла | от 700 |
| Замена термостата | от 1000-2500 |
| Замена расширительного бачка системы охлаждения | от 500 |
| Замена бачка омывателя стекол | от 300-1500 |
| Замена (снятие и установка) торпеды | от 3000-10000 |
| Глушитель | |
| Замена прокладки приемной трубы | от 500-2000 |
| Замена приемной части | от 500-1000 |
| Замена средней части | от 500-1000 |
| Замена задней части | от 500-1000 |
| Сварочные работы глушителя | от 1000 |
| Замена прокладки коллектора | от 1000-3500 |
| Электротехнические работы | |
| Снятие/установка генератора | от 1000-2500 |
| Снятие/установка стартера | от 1000-2500 |
| Замена моторчика омывателя | от 1000 |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 1000-3500 |
| Замена блока предохранителей | от 1000-5000 |
| Замена/восстановление электропроводки, 1 час | от 800 |
| Замена замка зажигания | от 1000-3000 |
| Замена лампочек | от 200-400 |
| Замена передней блок-фары, 1 шт | от 600-4000 |
| Замена заднего блок-фонаря, 1 шт. | от 500-1500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида | от 500-1500 |
| Замена бокового указателя поворота | от 500 |
| Замена плафона освещения салона | от 800 |
| Замена щитка приборов (снятие и установка) | от 1500-2500 |
| Замена рычага переключателя стеклоочистителя | от 500-1500 |
| Замена рычага переключателя поворотника | от 500-1500 |
Стоимость ремонта может меняться в любую сторону в зависимости от сложности работы по конкретному автомобилю и определяется мастером приемщиком.
Цены в автосервисе «Вектор+»
Вы ищете автосервис для ремонта и обслуживания автомобилей? В автосервисе «Вектор+» вы найдете честные и прозрачные расценки на все виды работ. Ознакомьтесь с нашим прайс-листом, чтобы заранее рассчитать бюджет на обслуживание вашего автомобиля.
Цены на ремонт автомобилей
Наша команда предлагает доступные цены на ремонт автомобиля для всех марок и моделей. Независимо от сложности задачи, мы предоставляем качественное обслуживание по разумной стоимости. В прайс-листе представлены услуги:
- диагностика и устранение неисправностей;
- замена масла и фильтров в авто;
- замена приводных ремней;
- замена радиатора охлаждения;
- ремонт ходовой части и тормозной системы и др.
Расчёт технического обслуживания автомобилей
Для удобства клиентов мы предлагаем расчёт стоимости техобслуживания авто. Просто оставьте заявку, и наши специалисты быстро оценят стоимость необходимых работ, включая расходные материалы и запасные части.
Почему выбирают автосервис «Вектор+»?
-
Прозрачная стоимость услуг без скрытых затрат.
-
Опытные мастера и современное оборудование.
- Гарантия на выполненные работы.
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (926) 727-29-79, чтобы узнать стоимость ремонта и записаться на удобное время.